本站发布的macOS系统,均由Apple官方下载整理,未经任何修改,官方原版,可适配所有mac电脑。
● 官方ISO(可引导):既可以拖拽到Applications(应用程序)下直接安装,也可以在Mac或Win系统下制作启动U盘安装,同时支持在虚拟机中启动安装。
● 官方DMG(可引导):既可以拖拽到Applications(应用程序)下直接安装,也可以在Mac或Win系统下制作启动U盘安装。
● 官方PKG:双击运行后将自动安装在/Applications下,可直接安装,也可以在Mac下制作启动U盘安装。
● 官方IPSW:无论是ISO还是PKG,或者是DMG格式的镜像,都通用于 Intel Mac 和 Apple Silicon Mac,IPSW格式为 Apple Silicon Mac 专用镜像。
macOS代号 | macOS版本 | 版号 | 官方ISO(可引导) | 官方DMG(可引导) | 官方IPSW | 官方PKG | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
macOS Sequoia | 15.0.1 | 24A348 | 前往下载 | 前往下载 | 前往下载 | 前往下载 | 2024/10/03 |
macOS Sonoma | 14.7.1 | 23H218 | 前往下载 | 前往下载 | 前往下载 | 前往下载 | 2024/09/27 |
macOS Ventura | 13.6.8 | 22G830 | 前往下载 | 前往下载 | 前往下载 | 前往下载 | 2024/08/07 |
macOS Monterey | 12.7.6 | 21H1320 | 前往下载 | 前往下载 | 前往下载 | 前往下载 | 2024/07/29 |
macOS Big Sur | 11.7.10 | 20G1427 | 前往下载 | 前往下载 | 前往下载 | 前往下载 | 2023/09/11 |
macOS Catalina | 10.15.7 | 19H2 | 前往下载 | 前往下载 | N/A | N/A | 2020/09/24 |
macOS Mojave | 10.14.6 | 18G103 | 前往下载 | 前往下载 | N/A | N/A | 2019/09/26 |
macOS High Sierra | 10.13.6 | 17G66 | 前往下载 | 前往下载 | N/A | N/A | 2019/10/19 |
macOS Sierra | 10.12.6 | 16G29 | N/A | 前往下载 | N/A | N/A | 2017/07/19 |
OS X El Capitan | 10.11.6 | 15G31 | N/A | 前往下载 | N/A | N/A | 2016/07/18 |
OS X Yosemite | 10.10.5 | 14F27 | N/A | 前往下载 | N/A | N/A | 2015/08/13 |
OS X Mavericks | 10.9.5 | 13F34 | N/A | 前往下载 | N/A | N/A | 2014/09/17 |
OS X Mountain Lion | 10.8.5 | 12F37 | N/A | 前往下载 | N/A | N/A | 2013/09/12 |
OS X Lion | 10.7.5 | 11G56 | N/A | 前往下载 | N/A | N/A | 2012/09/19 |
以下数据非官方资料,只是站长根据多年经验收集整理,如有错误欢迎指正。
● mac电脑型号和年份可以在“关于本机”查询,也可以登录Apple官方网站输入Serial No.(序列号)查询。
● Serial No.(序列号)可在机器底壳或是外包装上查看(iMac机型在底座下方)。
● Apple官方查询地址: https://checkcoverage.apple.com/
● 机器底壳A1278,A1466,A1502等这样的不是真正型号,只是外壳模具号码而已,适用硬件维修,不做系统安装参考。
电脑型号 | 发布日期 | 硬件配置 | 标识符 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 16寸 2023年 | 2023年11月 | 规格表 | Mac15,7/15,9/15,11 | 14.1.2 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M3 |
MacBook Pro 14寸 2023年 | 2023年11月 | 规格表 | Mac15,6/15,8/15,10 | 14.1.2 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M3 |
MacBook Pro 14寸 2023年 | 2023年11月 | 规格表 | Mac15,3 | 14.1.2 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M3 |
MacBook Pro 16寸 2023年 | 2023年1月 | 规格表 | Mac14,6、Mac14,10 | 13.2 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M2 |
MacBook Pro 14寸 2023年 | 2023年1月 | 规格表 | Mac14,5、Mac14,9 | 13.2 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M2 |
MacBook Pro 13寸 2022年 M2 | 2022年6月 | 规格表 | Mac14,7 | 12.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M2 |
MacBook Pro 16寸 2021年 | 2021年10月 | 规格表 | MBP18,1、MBP18,2 | 11.6.1 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M1 Pro/Max |
MacBook Pro 14寸 2021年 | 2021年10月 | 规格表 | MBP18,3、MBP18,4 | 11.6.1 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M1 Pro/Max |
MacBook Pro 13寸 2020年 M1 | 2020年11月 | 规格表 | MBP17,1 | 11.0.1 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M1 |
MacBook Pro 13寸 2020年初 4雷电 | 2020年5月 | 规格表 | MacBookPro16,2 | 10.15.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | Intel 第10代 |
MacBook Pro 13寸 2020年初 2雷电 | 2020年5月 | 规格表 | MacBookPro16,3 | 10.15.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | Intel 第8代 |
MacBook Pro 16寸 2019年末 | 2019年11月 | 规格表 | MBP16,1、MBP16,4 | 10.15.2 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | Intel 第9代 |
MacBook Pro 13寸 2019年中期 2雷电 | 2019年7月 | 规格表 | MacBookPro15,4 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | Intel 第8代 |
MacBook Pro 15寸 2019年中期 | 2019年5月 | 规格表 | MBP15,1、MBP15,3 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | Intel 第9代 |
MacBook Pro 13寸 2019年中期 4端口 | 2019年5月 | 规格表 | MacBookPro15,2 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | Intel 第8代 |
MacBook Pro 15寸 有触控条 2018年中期 | 2018年6月 | 规格表 | MacBookPro15,1 | 10.13.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
MacBook Pro 13寸 有触控条 2018年中期 | 2018年6月 | 规格表 | MacBookPro15,2 | 10.13.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | |
MacBook Pro 15寸 有触控条 2017年 | 2017年6月 | 规格表 | MacBookPro14,3 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | |
MacBook Pro 13寸 有触控条 2017年 | 2017年6月 | 规格表 | MacBookPro14,2 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | |
MacBook Pro 13寸 无触控条 2017年 | 2017年6月 | 规格表 | MacBookPro14,1 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | |
MacBook Pro 15寸 2016年末 | 2016年11月 | 规格表 | MacBookPro13,3 | 10.12.6 | Monterey | Monterey | - |
MacBook Pro 13寸 2016年末 有触控条 | 2016年11月 | 规格表 | MacBookPro13,2 | 10.12.6 | Monterey | Monterey | - |
MacBook Pro 13寸 2016年末 无触控条 | 2016年10月 | 规格表 | MacBookPro13,1 | 10.12.6 | Monterey | Monterey | - |
MacBook Pro 15寸 2015年中 | 2015年5月 | 规格表 | MBP11,4、MBP11,5 | 10.10.5 | Monterey | Monterey | - |
MacBook Pro 13寸 2015年初 | 2015年3月 | 规格表 | MacBookPro12,1 | 10.10.5 | Monterey | Monterey | - |
MacBook Pro 13/15寸 2014年中 | 2014年7月 | 规格表 | MBP11,2、MBP11,3 | 10.9.5 | Big Sur | Big Sur | - |
MacBook Pro 13/15寸 2013年末 | 2013年10月 | 规格表 | MBP11,2、MBP11,3 | 10.9.5 | Big Sur | Big Sur | - |
MacBook Pro 13/15寸 2013年初 | 2013年2月 | 规格表 | MacBookPro10,1 | 10.8.5 | 10.15.7 | 10.15.7 | - |
MacBook Pro 13寸 Retina 2012年末 | 2012年10月 | 规格表 | MacBookPro10,2 | 10.8.5 | 10.15.7 | 10.15.7 | - |
MacBook Pro 13/15寸 2012年中 | 2012年6月 | 规格表 | MacBookPro10,1 | 10.7.5 | 10.15.7 | 10.15.7 | - |
MacBook Pro 13/15/17寸 2011年末 | 2011年10月 | 规格表 | MacBookPro8,3 | 10.7.5 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
MacBook Pro 13/15/17寸 2011年初 | 2011年2月 | 规格表 | MacBookPro8,2 | 10.6.6 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
MacBook Pro 13寸 2010年中 | 2010年4月 | 规格表 | MacBookPro7,1 | 10.7.5 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
MacBook Pro 15/17寸 2010年中 | 2010年4月 | 规格表 | MacBookPro6,2 | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
MacBook Pro 13/15/17寸 2009年中 | 2009年6月 | 规格表 | MacBookPro5,2 | 10.5.7 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
MacBook Pro 17寸 2009年初 | 2009年1月 | 规格表 | MacBookPro5,2 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
MacBook Pro 15/17寸 2008年初/末 | 2008年10月 | 规格表 | MacBookPro5,1 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
MacBook Pro 15/17寸 2.4/2.2 GHz | 2007年6月 | 规格表 | - | 10.4.10 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
MacBook Pro 15/17寸 Core 2 Duo | 2006年10月 | 规格表 | - | 10.4.10 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
MacBook Pro 15/17寸 镜面 | 2006年2/4月 | - | - | 10.4.10 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
电脑型号 | 推出日期 | 硬件配置 | 标识符 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
MacBook Air 15寸 2023年 | 2023年6月 | 规格表 | Mac14,15 | 13.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M2 |
MacBook Air 14寸 2022年 | 2022年6月 | 规格表 | Mac14,2 | 12.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M2 |
MacBook Air 13寸 2020年 M1 | 2020年11月 | 规格表 | MacBookAir10,1 | 11.0.1 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | - |
MacBook Air 13寸 2020年初 | 2020年3月 | 规格表 | MacBookAir9,1 | 10.15.3 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | - |
MacBook Air 13寸 2019年中期 | 2019年7月 | 规格表 | MacBookAir8,2 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | - |
MacBook Air 13寸 2018年 | 2018年10月 | 规格表 | MacBookAir8,1 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | - |
MacBook Air 13寸 2017年 | 2017年6月 | 规格表 | MacBookAir7,2 | 10.12.6 | Monterey | Monterey | - |
MacBook Air 11/13寸 2015年初 | 2015年3月 | 规格表 | MacBookAir7,2 | 10.10.5 | Monterey | Monterey | - |
MacBook Air 11/13寸 2014年初 | 2014年4月 | 规格表 | MacBookAir6,2 | 10.9.5 | Big Sur | Big Sur | - |
MacBook Air 11/13寸 2013年中 | 2013年6月 | 规格表 | MacBookAir6,2 | 10.8.5 | Big Sur | Big Sur | - |
MacBook Air 11/13寸 2012年中 | 2012年6月 | 规格表 | MacBookAir5,2 | 10.7.5 | 10.15.7 | 10.15.7 | - |
MacBook Air 11/13寸 2011年中 | 2011年7月 | 规格表 | MacBookAir4,2 | 10.7.5 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
MacBook Air 11/13寸 2010年末 | 2010年10月 | 规格表 | MacBookAir3,2 | 10.6.4 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
MacBook Air 13寸 2009年中 | 2009年6月 | 规格表 | MacBookAir2,1 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
MacBook Air 13寸 2008年末 | 2008年11月 | 规格表 | - | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
MacBook Air 13寸 2008年初 | 2008年11月 | - | - | 10.5.6 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
电脑型号 | 推出日期 | 硬件配置 | 标识符 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
MacBook 12寸 2017年 | 2017年6月 | 规格表 | MacBook10,1 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | - |
MacBook 12寸 2016初 | 2016年4月 | 规格表 | MacBook9,1 | 10.11.6 | Monterey | Monterey | - |
MacBook 12寸 2015初 | 2015年4月 | 规格表 | MacBook8,1 | 10.10.5 | Big Sur | Big Sur | - |
MacBook 13寸 2010中 | 2010年5月 | 规格表 | MacBook7,1 | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
MacBook 13寸 2009末 | 2009年10月 | 规格表 | MacBook6,1 | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
MacBook 13寸 2009初/中 | 2009年1月 | 规格表 | MacBook5,2 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
MacBook 13寸 2008末铝合金外壳 | 2008年10月 | - | - | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
MacBook 13寸 2008末 (非铝合金外壳) | 2008年10月 | - | - | 10.5.6 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
MacBook 13寸 2008初 | 2008年2月 | 规格表 | - | 10.5.6 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
MacBook 13寸 2007中/末 | 2007年5/10月 | - | - | 10.5.6 | 10.7.5 | 10.6.X | - |
MacBook 13寸 2006年末 | 2006年11月 | - | - | 10.4.8 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
MacBook 13寸 2006年初 | 2006年5月 | - | - | 10.4.8 | 10.7.5 | 10.6.X | - |
电脑型号 | 推出日期 | 硬件配置 | 标识符 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
iMac 24寸 4.5K 2023年 | 2023年11月 | 规格表 | Mac15,5 | 14.1.2 | 目前最高版本 | 目前最高版本 | M3 |
iMac 24寸 4.5K 2023年 | 2023年11月 | 规格表 | Mac15,4 | 14.1.2 | 目前最高版本 | 目前最高版本 | M3 |
iMac 24寸 4.5K 2021年 | 2021年5月 | 规格表 | iMac21,2 | 11.3 | 目前最高版本 | 目前最高版本 | M1 |
iMac 24寸 4.5K 2021年 | 2021年5月 | 规格表 | iMac21,1 | 11.3 | 目前最高版本 | 目前最高版本 | M1 |
iMac 27寸 5K 2020年 | 2020年8月 | 规格表 | iMac20,1、iMac20,2 | 10.15.6 | 目前最高版本 | 目前最高版本 | - |
iMac 21.5寸 4K 2019年 | 2020年8月 | 规格表 | iMac19,2 | 10.14.6 | 目前最高版本 | 目前最高版本 | - |
iMac 27寸 5K 2019年 | 2019年3月 | 规格表 | iMac19,1 | 10.14.6 | 目前最高版本 | 目前最高版本 | - |
iMac 21.5寸 4K 2019年 | 2019年3月 | 规格表 | iMac19,2 | 10.14.6 | 目前最高版本 | 目前最高版本 | - |
iMac Pro 27寸 5K 2017年 | 2017年12月 | 规格表 | iMacPro1,1 | 10.13.6 | Ventura | Ventura | - |
iMac 27寸 5K 2017年 | 2017年6月 | 规格表 | iMac18,3 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | - |
iMac 21.5寸 4K 2017年 | 2017年6月 | 规格表 | iMac18,2 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | - |
iMac 21.5寸 普通屏 2017年 | 2017年6月 | 规格表 | iMac18,1 | 10.12.6 | Ventura | Ventura | - |
iMac 21.5/27寸 2015年末 | 2015年10月 | 规格表 | iMac17,1 | 10.11.6 | Monterey | Monterey | - |
iMac 27寸 5K 2015年中 | 2015年5月 | 规格表 | iMac15,1 | 10.10.5 | Monterey | Monterey | - |
iMac 27寸 5K 2014年末 | 2014年10月 | 规格表 | iMac15,1 | 10.10.5 | Big Sur | Big Sur | - |
iMac 21.5寸 2014年中 | 2014年6月 | 规格表 | iMac14,4 | 10.9.5 | Big Sur | Big Sur | - |
iMac 21.5/27寸 2013年末 | 2013年9月 | 规格表 | iMac14,2 | 10.8.5 | 10.15.7 | 10.15.7 | - |
iMac 21.5/27寸 2012年末 | 2012年11/12月 | 规格表 | iMac13,2 | 10.8.5 | 10.15.7 | 10.15.7 | - |
iMac 21.5/27寸 2011年中 | 2011年5月 | 规格表 | iMac12,1 | 10.6.6 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
iMac 27寸 2010年中 | 2010年7月 | 规格表 | iMac11,3 | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
iMac 21.5寸 2010年中 | 2010年7月 | 规格表 | iMac11,2 | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
iMac 21.5/27寸 2009年末 | 2009年10/11月 | 规格表 | iMac10,1 | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.12.6 | - |
iMac 20寸 2009年中 | 2009年4月 | - | - | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
iMac 20/24寸 2009年初 | 2009年3月 | 规格表 | iMac9,1 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
iMac 20/24寸 2008年初 | 2008年4月 | - | - | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
iMac 20/24寸 2007年中 | 2007年8月 | - | - | 10.4.10 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
iMac 17/20/24寸 2006年末 | 2006年9月 | - | - | 10.4.7 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
iMac 17 2006年初/中 | 2006年1/7月 | - | - | 10.4.6 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
电脑型号 | 推出日期 | 硬件配置 | 标识符 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
Mac Studio 2023年 | 2023年6月 | 规格表 | Mac14,13 | 13.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M2 Max |
Mac Studio 2023年 | 2023年6月 | 规格表 | Mac14,14 | 13.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M2 Ultra |
Mac Studio 2022年 | 2022年3月 | 规格表 | Mac13,1 | 12.3 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M1 Max |
Mac Studio 2022年 | 2022年3月 | 规格表 | Mac13,2 | 12.3 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M1 Ultra |
电脑型号 | 推出日期 | 硬件配置 | 标识符 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
Mac Mini 2023年 M2 | 2023年1月 | 规格表 | Mac14,3 | 13.2 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M2 |
Mac Mini 2020年 M1 | 2020年11月 | 规格表 | Macmini9,1 | 11.0.1 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M1 |
Mac Mini 2018年末 | 2020年3月 | 规格表 | Macmini8,1 | 10.14.6 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | - |
Mac Mini 2014年末 | 2014年10月 | 规格表 | Macmini7,1 | 10.10.5 | Monterey | Monterey | - |
Mac Mini/Server 2012年末 | 2012年10月 | 规格表 | mini6,1、mini6,2 | 10.8.5 | 10.15.7 | 10.15.7 | - |
Mac Mini/Server 2011年中 | 2011年7月 | 规格表 | mini5,1、mini5,2 | 10.7.5 | 10.13.6 | 10.13.6 | - |
Mac Mini 2010年中 | 2010年6月 | 规格表 | Macmini4,1 | 10.6.3 | 10.13.6 | 10.13.6 | - |
Mac Mini 2009年末 | 2009年10月 | 规格表 | Macmini3,1 | 10.6.3 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
Mac Mini 2009年初 | 2009年3月 | 规格表 | Macmini3,1 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
Mac Mini 2007年中 | 2007年8月 | - | - | 10.4.10 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
Mac Mini 2006年末 | 2006年9月 | - | - | 10.4.7 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
Mac Mini 2006年初 | 2006年3月 | - | - | 10.4.5 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
电脑型号 | 推出日期 | 硬件配置 | 标识符 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
Mac Pro 2023年 | 2023年6月 | 规格表 | Mac14,8 | 13.4 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | M2 |
Mac Pro 2019年末 | 2019年12月 | 规格表 | MacPro7,1 | 10.15.2 | 目前最新版本 | 目前最新版本 | - |
Mac Pro 2013年末 | 2013年12月 | 规格表 | MacPro6,1 | 10.9.5 | Monterey | Monterey | - |
Mac Pro 2012年中 | 2012年6月 | 规格表 | MacPro5,1 | 10.7.5 | 10.14.6 | 10.13.6 | - |
Mac Pro 2010年中 | 2010年8月 | 规格表 | MacPro5,1 | 10.6.4 | 10.14.6 | 10.13.6 | - |
Mac Pro 2009年初 | 2009年3月 | 规格表 | MacPro4,1 | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
Mac Pro 2008年初 | 2008年1月 | - | - | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | |
Mac Pro 2006年中 | 2006年8月 | - | - | 10.4.7 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
电脑型号 | 推出日期 | 硬件配置 | 标识符 | 最低版本 | 最高版本 | 建议版本 | 备注 |
Xserve 2009年初 | 2009年4月 | 规格表 | - | 10.5.6 | 10.11.6 | 10.11.6 | - |
Xserve 2008年初 | 2008年1月 | - | - | 10.5.1 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
Xserve 2006年末 | 2006年11月 | - | - | 10.4.8 | 10.7.5 | 10.7.5 | - |
站点数据更新时间:2024年10月15日